족부센터
종목 | 검사항목 | 임상적의의 |
---|---|---|
기초검사 | 문진, 신장, 체중, 혈압, 비만도 | 고혈압, 저혈압, 과체중 및 비만 |
소변검사 | 아질산염, PH, 요비중, 요단백, 요당, 케톤체, 빌리루빈, 유로빌리노겐, 요잠혈, 적혈구, 백혈구, 상피세포, 요침사 | 요로감염, 요로결석, 신장질환 및 비뇨기계 질환 |
혈액질환검사 | 백혈구수, 적혈구수, 혈색소, 헤마토그리트, 혈소판수, 평균적혈구용적, 평균적혈구혈색소, 평균적혈구혈색소농도, 적혈구분표계수, 혈소판분포계수, 평균혈소판용적, 혈소판백분율, 림프구, 단핵구, 호산구, 호염구, 호중구, 혈액형검사 | 급·만성염증, 진성 다혈증, 기타 혈액질환, 혈액형 |
빈혈관련검사 | 철(Fe), 총철결함능(TIBC), 불포화철결합능(UIBC) | 빈혈의 진단 |
간기능검사 | GOT, GPT, r-GTP, ALP, 총단백, 알부민, 글로블린, A/G비율, 총빌리루빈, 직접빌리루빈 | 간질환, 황달, 급·만성간염, 알콜성간장애, 영양부족, 간경변 |
간염검사 | A형간염, B형간염, C형간염 | A형간염 면역항체검사, B형간염 항원보유 및 면역항체검사, C형간염검사 |
고지혈증 및 심혈관검사 | 콜레스테롤, 고밀도콜레스테롤, 저밀도콜레스테롤, 중성지방, 유산탈수소효소, CPK | 고지혈증, 동맥경화, 혐심증, 심근경색 |
당뇨검사 | 혈당(식전) | 당뇨 |
신장기능검사 | 요소질소, 크레아티닌, B/C비율 | 신장질환, 신부전증, 신증후군 |
통풍검사 | 요산 | 통풍성 관절염 |
류마티스인자 검사 | RA Factor | 류마티스, 자가면역성질환 |
면역질환 | VDRL, AIDS | 성병, 후천성면역결핍증 |
감염증검사 | CRP | 감염증 |
전해질 및 신진대사 검사 | Ca, I, P, Na, K, CI | 신체수분상태, 수분의 재분포, 삼투압유지, 양음이온의 균형 |
갑상선검사 | T3, Free T4, TSH | 갑상선기능저하증, 항진증 |
종양표지자검사 | a-FP, CEA, CA19-9, CA-125(여), PSA(남) | 간암, 대장암, 췌장암, 난소암, 전립선암 |
혈액종합검사 남/여 : 20만원 |
종목 | 검사항목 | 임상적 의의 | |
---|---|---|---|
심폐기능검사 | 폐기능, 심전도, 흉부 x-ray 촬영 | 폐결핵, 기타 흉부질환, 부정맥, 빈맥, 서맥 등 | |
소화기검사 | 복부 초음파 |
Liver(간) | 간:간암, 간경화증, 지방간, 간농양 등 |
Gall bradder(담낭) | 담낭:담낭염, 담석증, 담관확장, 황달 등 | ||
Kidney(신장) | 신장:수신증, 신결석, 신종양 등 | ||
Pancrease(췌장) | 췌장:췌장염, 췌장암 등 | ||
Spleen(비장) | 비장:비장종대 등 | ||
위암검사 | 위내시경 | 위염, 위궤양, 십이지장궤양, 위암 등 | |
골밀도 | 골밀도검사(2부위) | 골다공증, 골감소증, 갱년기 장애 등 | |
CT 1건 선택 가능 | 뇌 | 뇌졸중, 뇌경색, 뇌출현, 종양(암) 등 | |
폐 | 늑막 및 폐질환, 종격, 종괴, 흡연자 등 | ||
요추 | 척추 측만증 및 허리 요통 등 | ||
경추 | 디스크 및 외상 골절(목디스크) 등 | ||
여성검사 | 유방촬영 | 치밀유방, 석회화, 결절, 유방암 등 | |
여성호르몬검사(FSH) | 호르몬 이상 | ||
영상복사 | CD copy | 검진 영상물 복사 | |
베이직 종합검진(수면비 포함) 남:50만원/여55만원(조직검사, 용종제거술 비용은 별도입니다.) |
종목 | 검사항목 | 임상적의의 |
---|---|---|
척추 X-선 검사(경추, 요추) | C-spine, L-spine | 디스크, 퇴행성 질환 등 |
대장암 검사 또는, 복부 조영제 검사 중 1건 선택 진행 |
대장내시경 | 대장용종, 직장암, 치질, 대장암 등 |
또는, 복부 조영제 검사 | 복부장기(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장, 방광)의 이상유무 | |
초음파검사 | 경동맥 | 머리로 가는 가장 큰 동맥검사, 경동맥 협착 등 |
갑상선 | 갑상선염, 결절, 암 등 | |
체열검사 | DITI | 관절통, 요통, 혈액순환장애, 마비증세, 암 등 |
CT 2건 선택 가능 | 뇌 | 뇌졸중, 뇌경색, 뇌출혈, 종양(암) 등 |
폐 | 늑막 및 폐질환, 종격, 종괴, 흡연자 등 | |
요추 | 척추 측만증 및 허리 요통 등 | |
경추 | 디스크 및 외상 골절(목디스크) 등 | |
프리미엄 종합검진(수면비 포함) 남:70만원/여75만원(조직검사, 용종제거술 비용은 별도입니다.) |
종목 | 검사항목 | 임상적 의의 |
---|---|---|
뇌 정밀 | 뇌 MRI | 뇌질환, 뇌혈관이상, 뇌동맥류, 뇌출현, 뇌경색 등 |
VIP 종합검진(수면비 포함) 남/여:100만원(조직검사, 용종제거술 비용은 별도입니다.) |
▶ 본 자료는 분당 서울대학교병원의 개인정보 처리방침을 모방하여 작성하였습니다. 따라서 전문적인 지식을 가지고 작성을 하지 않았으며 이에 필요충분조건을 위해 보조적인 협조가 필요합니다. 개인정보 처리방침 서울제일병원은 개인정보 보호법 제30조에 따라서 정보주체의 개인정보 보호를 위하 개인정보 처리방침을 수립 및 공개를 하고 있으며 이와 같은 내용을 홈페이지를 통해 공지하고 있습니다. 제1조; 개인정보의 처리 목적, 보유기간 및 개인정보 항목 제2조; 개인정보의 자동 수집장치 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항 제3조; 개인정보의 제3자 제공 제4조; 개인정보 처리 위탁 제5조; 정보주체의 권리, 의무 및 그 행사방법 제6조; 개인정보 열람청구 제7조; 개인정보의 파기 제8조; 영상정보처리기기 운영 및 방침 제9조; 개인정보의 안전성 확보 조치 제10조; 개인정보 보호책임자 및 개인정보 보호업무처리 담당자 제11조; 권인침해 구제방법 제1조(개인정보의 처리 목적, 보유기간 및 개인정보 항목) 1.병원이 개인정보 보호법 제32조에 따라 등록·공개하는 개인정보파일의 처리목적, 보유기간, 처리하는 개인정보의 항목은 다음과 같습니다.
개인정보파일명 | 운영 근거 | 운영 목적 | 개인정보 항목 | 보유기간 |
---|---|---|---|---|
환자 명부 | 의료법 제22조 및 동법 시행규칙 제15조 | 진료 서비스 제공 | 성명, 주소, 연락처, 핸드폰, 생년월일, 주민번호, 의무기록, 영상물 | 의료법 시행규칙 제15조에 명시된 보존기간 |
홈페이지 문의글 | 문의글 작성 후 답변을 위한 최소정보 | 문의글에 대한 답변 | 이름, 핸드폰번호(선택), 이메일 | 문의글 작성 후 1년 |
의료영상정보시스템 환자 정보 | 의료법 제22조 및 동법 시행규칙 제15조 | 진료 서비스 제공 | 성명, 생년월일, 성별, 영상정보 | 의료법 시행규칙 제15조에 명시된 보존기간 |
보험청구신청자 정보 | 국민건강보험법 제96조 | 보험청구 | 성명, 주민번호, 보험청구정보 | 준영구 |
의무기록사본 발급 정보 | 의료법 제21조 제2항 및 동법 시행규칙 제13조의3 | 의무기록사본 발급 | 성명, 주민번호 | 준영구 |
개인정보를 제공받는 자 | 제공받는 자의 개인정보 이용목적 | 제공근거 | 제공하는 개인정보 | 제공받는 자의 보유·이용기간 |
---|---|---|---|---|
국민건강보험공단 건강보험심사평가원 |
급여비용 심사·지급·대상여부 확인 |
국민건강보험법 제13조, 제43조, 제56조 의료급여법 제5조, 제11조, 제33조 |
[진료기록 정보] 성명, 주민등록번호, 진단명, 진료내역 등 |
제공근거에 따름 |
근로복지공단 | 급여비용 심사·지급·대상여부 확인 |
산업재해보상보험법 제31조 | [진료기록 정보] 성명, 주민등록번호, 진단명, 진료내역 등 |
NO | 수탁사 | 위탁업무 내용 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|---|
1 | 중외정보기술 | 의료정보시스템 운영 관리 | 위탁계약 종료까지 |
2 | 씨젠의료재단 | 검체물의 검사 업무 | 위탁계약 종료까지 |
3 | 서울의과학연구소 | 검체물의 검사 업무 | 위탁계약 종료까지 |
4 | 메디링스 | 건강검진 결과 리포트 카카오톡 송신 | 문자 송부 후 1달 |
5 | 이비즈코리아 | 병원 홈페이지 관리 | 위탁계약 종료까지 |