혈액종합검사(공통)
| 종목 | 검사항목 | 임상적의의 |
|---|---|---|
| 기초검사 | 문진, 신장, 체중, 혈압, 비만도 | 고혈압, 저혈압, 과체중 및 비만 |
| 소변검사 | 아질산염, PH, 요비중, 요단백, 요당, 케톤체, 빌리루빈, 유로빌리노겐, 요잠혈, 적혈구 백혈구, 상피세포, 요침사 |
요로감염, 요로결석 신장질환 및 비뇨기계 질환 |
| 혈액질환검사 | 백혈구수, 적혈구수, 혈색소, 헤마토그리트, 혈소판수, 평균적혈구용적, 평균적혈구혈색소 평균적혈구혈색소농도, 적혈구분표계수, 혈소판분포계수, 평균혈소판용적, 혈소판백분율 림프구, 단핵구, 호산구, 호염구, 호중구, 혈액형검사 |
급·만성염증, 진성 다혈증 기타 혈액질환, 혈액형 |
| 빈혈관련검사 | 철(Fe), 총철결함능(TIBC), 불포화철결합능(UIBC) | 빈혈의 진단 |
| 간기능검사 | GOT, GPT, r-GTP, ALP, 총단백, 알부민, 글로블린, A/G비율, 총빌리루빈, 직접빌리루빈 | 간질환, 황달, 급·만성간염 알콜성간장애, 영양부족, 간경변 |
| 간염검사 | A형간염, B형간염, C형간염 | A형간염 면역항체검사 B형간염 항원보유 및 면역항체검사 C형간염검사 |
| 고지혈증 및 심혈관검사 | 콜레스테롤, 고밀도콜레스테롤, 저밀도콜레스테롤, 중성지방, 유산탈수소효소, CPK | 고지혈증, 동맥경화 혐심증, 심근경색 |
| 당뇨검사 | 혈당(식전) | 당뇨 |
| 신장기능검사 | 요소질소, 크레아티닌, B/C비율 | 신장질환, 신부전증, 신증후군 |
| 통풍검사 | 경동맥초음파 | 경동맥 경화, 경동맥 경화반 심뇌혈관 질환 위험도 평가 |
| 류마티스인자 검사 | RA Factor | 류마티스, 자가면역성질환 |
| 면역질환 | VDRL, AIDS | 성병, 후천성면역결핍증 |
| 감염증검사 | CRP | 감염증 |
| 전해질 및 신진대사 검사 | Ca, I, P, Na, K, CI | 신체수분상태, 수분의 재분포 삼투압유지, 양음이온의 균형 |
| 갑상선검사 | T3, Free T4, TSH | 갑상선기능저하증, 항진증 |
| 종양표지자검사 | a-FP, CEA, CA19-9, CA-125(여), PSA(남) | 간암, 대장암, 췌장암 난소암, 전립선암 |
혈액종합검사 남/여 : 20만원
베이직 종합검진
| 종목 | 검사항목 | 임상적의의 | |
|---|---|---|---|
| 심폐기능검사 | 폐기능, 심전도, 흉부 x-ray 촬영 | 폐결핵, 기타 흉부질환, 부정맥, 빈맥, 서맥 등 | |
| 소화기검사 | 복부 초음파 |
Liver(간) | 간:간암, 간경화증, 지방간, 간농양 등 |
| Gall bradder(담낭) | 담낭:담낭염, 담석증, 담관확장, 황달 등 | ||
| Kidney(신장) | 신장:수신증, 신결석, 신종양 등 | ||
| Pancrease(췌장) | 췌장:췌장염, 췌장암 등 | ||
| Spleen(비장) | 비장:비장종대 등 | ||
| 위암검사 | 위내시경 | 위염, 위궤양, 십이지장궤양, 위암 등 | |
| 골밀도 | 골밀도검사(2부위) | 골다공증, 골감소증, 갱년기 장애 등 | |
| CT 1건 선택 가능 | 뇌 | 뇌졸중, 뇌경색, 뇌출현, 종양(암) 등 | |
| 폐 | 늑막 및 폐질환, 종격, 종괴, 흡연자 등 | ||
| 요추 | 척추 측만증 및 허리 요통 등 | ||
| 경추 | 디스크 및 외상 골절(목디스크) 등 | ||
| 여성검사 | 유방촬영 | 치밀유방, 석회화, 결절, 유방암 등 | |
| 여성호르몬검사(FSH) | 호르몬 이상 | ||
| 영상복사 | CD copy | 검진 영상물 복사 | |
베이직 종합검진(수면비 포함) 남:50만원/여55만원(조직검사, 용종제거술 비용은 별도입니다.)
프리미엄 종합검진
| 종목 | 검사항목 | 임상적의의 |
|---|---|---|
| 척추 X-선 검사(경추, 요추) | C-spine, L-spine | 디스크, 퇴행성 질환 등 |
| 대장암 검사 또는, 복부 조영제 검사 중 1건 선택 진행 |
대장내시경 | 대장용종, 직장암, 치질, 대장암 등 |
| 또는, 복부 조영제 검사 | 복부장기(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장, 방광)의 이상유무 | |
| 초음파검사 | 경동맥 | 머리로 가는 가장 큰 동맥검사, 경동맥 협착 등 |
| 갑상선 | 갑상선염, 결절, 암 등 | |
| 체열검사 | DITI | 관절통, 요통, 혈액순환장애, 마비증세, 암 등 |
| CT 2건 선택 가능 | 뇌 | 뇌졸중, 뇌경색, 뇌출혈, 종양(암) 등 |
| 폐 | 늑막 및 폐질환, 종격, 종괴, 흡연자 등 | |
| 요추 | 척추 측만증 및 허리 요통 등 | |
| 경추 | 디스크 및 외상 골절(목디스크) 등 |
프리미엄 종합검진(수면비 포함) 남:70만원/여75만원(조직검사, 용종제거술 비용은 별도입니다.)
VIP 종합검진
| 종목 | 검사항목 | 임상적의의 |
|---|---|---|
| 뇌 정밀 | 뇌 MRI | 뇌질환, 뇌혈관이상, 뇌동맥류, 뇌출현, 뇌경색 등 |
VIP 종합검진(수면비 포함) 남/여:100만원(조직검사, 용종제거술 비용은 별도입니다.)